模块名称 | 参数内容(可增减) |
住院患者病历索引管理 | 病历项目名称 病历模板文件名称 病历项目代码 监控代码 模板存取路径 项目属性 科室代码 病历项目类型 |
医生行为日志管理 | 住院标识 操作项目名称 医生姓名 病人 科室代码 医生 日志时间 |
病人诊断记录管理 | 修改日期 病人标识 病人住院标识 修改者 审签者 诊断 诊断序号 诊断子号 审签日期 诊断者 诊断日期 |
质量在线监控管理 | 监控序号 项目代码 提示时间 完成时间 项目名称 停止时间 文件序号 截止时间 操作者 剩余时间 操作者姓名 病人姓名 病人 起始时间 超时标志 |
质量监控指标字典管理 | 分值类别 起点 项目名称 监控时限 项目代码 分类代码 分类名称 终点 是否有效 |
质量监控内容在线监控管理 | 停止时间 项目名称 项目代码 病人 病人本次住院标识 操作者姓名 文件序号 完成时间 操作者 监控序号 |
监控时间点字典管理 | 字段代码 字段名称 项目名称 系统表代码 系统表名称 |
质量监控病人首页评分管理 | 抢救次数得分 入院初步诊断得分 手术并发症得分 药物过敏得分 二级护理天数得分 病理诊断得分 麻醉方法得分 愈合等级得分 输血次数得分 手术者得分 特护天数得分 主 治疗结果得分 住院次数 病人标识 确诊日期得分 院内感染治疗结果得分 主任医师(科主任)签字得分 病重天数得分 手术类型得分 门诊诊断与出院诊断得分 ICU天数得分 病案质量得分 临床诊断与病理诊断得分 输血反应次数得分 术前诊断与术后诊断得分 抢救成功次数得分 血型得分 姓名 输血量得分 CCU天数得分 放射诊断与术后诊断得分 一级护理天数得分 随访否得分 院内感染治疗天数得分 发生褥疮次数得分 出院诊断得分 病危天数得分 手术名称得分 手术日期得分 院内感染得分 尸检与否得分 入院诊断与出院诊断得分 治疗天数得分 输液反应次数得分 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |